近期國際市場硫磺價格(美元/t)
來源:
時間:2021-01-18
合同價 月/季度 | 1月14日 | 1月7日 |
溫哥華離岸價 | 103~111 | 96~100 |
中東離岸價(不包括伊朗) | 73~84 | 58~67 |
卡塔爾QSP離岸價 | 101 | 101 |
阿聯酋OSP離岸價 | 102 | 102 |
科威特KSP離岸價 | 101 | 101 |
黑海和波羅的海(塊狀、顆粒狀)離岸價 | 82~87 | 45~62 |
美國海灣離岸價 | 64~68 | 64~68 |
北非(塊狀、顆粒狀) 到岸價 | 78~103 | 64~79 |
巴西到岸價 | 113~119 | 81~85 |
中國(融化、塊狀、顆粒狀) 到岸價 | 85~133 | 85~129 |
坦帕港到岸價 | 96 | 96(長噸) |
比、荷、盧經濟聯盟(loc,refs)(融化)到岸價 | 97.5~113.5 | 97.5~113.5 |
西北歐運費付至2020年第4季度 | 139.5~158.5 | 139.5-158.5 |
熱門排行
- 01 中國鉀鹽(肥)行業運行現狀
- 02 國內鉀肥資訊
- 03 國內鉀肥市場
- 04 國內鉀肥市場
- 05 國內鉀肥市場
- 06 國內鉀肥市場
- 07 國內鉀肥市場
- 08 近期國際市場硫磺價格(美元/t)
- 09 2019年世界前10鉀肥生產國
- 10 2020年1~10月肥料進出口信息